PC Oyun Sistem Gereksinimleri
Popüler oyunların minimum ve önerilen PC gereksinimlerini, yaygın ekran kartları için tahmini FPS ile bulun. Her sayfada ücretsiz bir kontrol aracı var; böylece bilgisayarınızın veya dizüstünüzün oyunu kaldırıp kaldırmadığını saniyeler içinde görürsünüz.
Tüm oyunları tek seferde kontrol etmek mi istiyorsunuz? Bilgisayarınızın 1.000 PC oyunundan hangilerini kaldırdığını görmek için oyun kontrol aracını kullanın.
Popüler oyunlar
ARC RaidersMin. GPU: GTX 1050 Ti · 12 GB RAMGereksinim ve FPS
Battlefield 4Min. GPU: GeForce 8800 GT · 4 GB RAMGereksinim ve FPS
Battlefield 6Min. GPU: RTX 2060 · 16 GB RAMGereksinim ve FPS
Black Myth: WukongMin. GPU: GTX 1060 6GB · 16 GB RAMGereksinim ve FPS
Crimson DesertMin. GPU: GTX 1060 · 16 GB RAMGereksinim ve FPS
Cyberpunk 2077Min. GPU: GTX 1060 6GB · 12 GB RAMGereksinim ve FPS
Dark Souls IIIMin. GPU: GTX 750 Ti · 4 GB RAMGereksinim ve FPS
DOOM (2016)Min. GPU: GTX 670 · 8 GB RAMGereksinim ve FPS
EA Sports FC 26Min. GPU: GTX 1050 Ti · 8 GB RAMGereksinim ve FPS
Elden RingMin. GPU: GTX 1060 3GB · 12 GB RAMGereksinim ve FPS
Fallout 4Min. GPU: GTX 550 Ti · 8 GB RAMGereksinim ve FPS
Fallout: New VegasMin. GPU: GeForce 6 Series · 2 GB RAMGereksinim ve FPS
Final Fantasy XIV OnlineMin. GPU: GTX 970 · 8 GB RAMGereksinim ve FPS
Forza Horizon 6Min. GPU: GTX 1650 · 16 GB RAMGereksinim ve FPS
Helldivers 2Min. GPU: GTX 1050 Ti · 8 GB RAMGereksinim ve FPS
Marvel RivalsMin. GPU: GTX 1060 · 16 GB RAMGereksinim ve FPS
Monster Hunter WildsMin. GPU: GTX 1660 · 16 GB RAMGereksinim ve FPS
Red Dead Redemption 2Min. GPU: GTX 770 · 8 GB RAMGereksinim ve FPS
The Elder Scrolls OnlineMin. GPU: GTX 560 · 4 GB RAMGereksinim ve FPS
The Witcher 3: Wild HuntMin. GPU: GTX 1660 · 12 GB RAMGereksinim ve FPSGereksinim karşılaştırması
Tüm oyunlar yan yana: minimum ve önerilen ekran kartı ile gereken RAM.
| Oyun | Yıl | Minimum ekran kartı | Önerilen ekran kartı | Minimum RAM |
|---|---|---|---|---|
| ARC Raiders | 2025 | GTX 1050 Ti veya RX 580 | RTX 2070 veya RX 5700 XT | 12 GB |
| Battlefield 4 | 2020 | GeForce 8800 GT veya HD 3870 | GTX 660 veya HD 7870 | 4 GB |
| Battlefield 6 | 2025 | RTX 2060 veya RX 5600 XT 6GB | RTX 3060 Ti veya RX 6700 | 16 GB |
| Black Myth: Wukong | 2024 | GTX 1060 6GB veya RX 580 8GB | RTX 2060 veya RX 5700 XT | 16 GB |
| Crimson Desert | 2026 | GTX 1060 veya RX 5500 XT | RTX 2080 veya RX 6700 XT | 16 GB |
| Cyberpunk 2077 | 2020 | GTX 1060 6GB veya RX 580 8GB | RTX 2060 Super veya RX 5700 XT | 12 GB |
| Dark Souls III | 2016 | GTX 750 Ti veya HD 7950 | GTX 970 | 4 GB |
| DOOM (2016) | 2016 | GTX 670 veya HD 7870 | GTX 970 veya R9 290 | 8 GB |
| EA Sports FC 26 | 2025 | GTX 1050 Ti veya RX 570 | GTX 1660 veya RX 5600 XT | 8 GB |
| Elden Ring | 2022 | GTX 1060 3GB veya RX 580 | GTX 1070 8GB veya RX Vega 56 | 12 GB |
| Fallout 4 | 2015 | GTX 550 Ti veya HD 7870 | GTX 780 veya R9 290X | 8 GB |
| Fallout: New Vegas | 2010 | GeForce 6 Series veya X1300 | Belirtilmemiş | 2 GB |
| Final Fantasy XIV Online | 2014 | GTX 970 veya RX 480 | RTX 2060 veya RX 5600 XT | 8 GB |
| Forza Horizon 6 | 2026 | GTX 1650 veya RX 6500 XT | RTX 3060 Ti veya RX 6700 XT | 16 GB |
| Helldivers 2 | 2024 | GTX 1050 Ti veya RX 470 | RTX 2060 veya RX 6600 XT | 8 GB |
| Marvel Rivals | 2024 | GTX 1060 veya RX 580 | RTX 2060 veya RX 5700 | 16 GB |
| Monster Hunter Wilds | 2025 | GTX 1660 veya RX 5500 XT | RTX 2060 Super veya RX 6600 | 16 GB |
| Red Dead Redemption 2 | 2019 | GTX 770 veya R9 280 | GTX 1060 6GB veya RX 480 | 8 GB |
| The Elder Scrolls Online | 2017 | GTX 560 veya HD 6870 | GTX 970 veya RX 570 | 4 GB |
| The Witcher 3: Wild Hunt | 2015 | GTX 1660 veya RX 5500 XT 8GB | RTX 2060 Super veya RX 6600 XT | 12 GB |
Sistem gereksinimleri nasıl okunur
Minimum gereksinimler, bir oyunun desteklediği en düşük donanımdır; genelde 1080p’de düşük ayarlarda yaklaşık 30 FPS içindir. Önerilen gereksinimler yüksek ayarlarda yaklaşık 60 FPS hedefler. Ekran kartınız veya işlemciniz minimumun biraz altındaysa oyun yine de en düşük ayarlarda açılabilir, ama resmi olarak desteklenmez.