Requisiti di sistema dei giochi per PC
Trova i requisiti minimi e consigliati dei giochi più popolari, con FPS stimati per le schede video più diffuse. Ogni pagina ha un checker gratuito per vedere in pochi secondi se il tuo PC o portatile fa girare il gioco.
Vuoi controllare tutti i giochi in una volta? Usa il checker dei giochi per vedere quali dei 1.000 giochi per PC fa girare il tuo computer.
Giochi popolari
ARC RaidersGPU min.: GTX 1050 Ti · 12 GB di RAMRequisiti e FPS
Battlefield 4GPU min.: GeForce 8800 GT · 4 GB di RAMRequisiti e FPS
Battlefield 6GPU min.: RTX 2060 · 16 GB di RAMRequisiti e FPS
Black Myth: WukongGPU min.: GTX 1060 6GB · 16 GB di RAMRequisiti e FPS
Crimson DesertGPU min.: GTX 1060 · 16 GB di RAMRequisiti e FPS
Cyberpunk 2077GPU min.: GTX 1060 6GB · 12 GB di RAMRequisiti e FPS
Dark Souls IIIGPU min.: GTX 750 Ti · 4 GB di RAMRequisiti e FPS
DOOM (2016)GPU min.: GTX 670 · 8 GB di RAMRequisiti e FPS
EA Sports FC 26GPU min.: GTX 1050 Ti · 8 GB di RAMRequisiti e FPS
Elden RingGPU min.: GTX 1060 3GB · 12 GB di RAMRequisiti e FPS
Fallout 4GPU min.: GTX 550 Ti · 8 GB di RAMRequisiti e FPS
Fallout: New VegasGPU min.: GeForce 6 Series · 2 GB di RAMRequisiti e FPS
Final Fantasy XIV OnlineGPU min.: GTX 970 · 8 GB di RAMRequisiti e FPS
Forza Horizon 6GPU min.: GTX 1650 · 16 GB di RAMRequisiti e FPS
Helldivers 2GPU min.: GTX 1050 Ti · 8 GB di RAMRequisiti e FPS
Marvel RivalsGPU min.: GTX 1060 · 16 GB di RAMRequisiti e FPS
Monster Hunter WildsGPU min.: GTX 1660 · 16 GB di RAMRequisiti e FPS
Red Dead Redemption 2GPU min.: GTX 770 · 8 GB di RAMRequisiti e FPS
The Elder Scrolls OnlineGPU min.: GTX 560 · 4 GB di RAMRequisiti e FPS
The Witcher 3: Wild HuntGPU min.: GTX 1660 · 12 GB di RAMRequisiti e FPSRequisiti a confronto
Tutti i giochi a confronto: scheda video minima e consigliata e RAM necessaria.
| Gioco | Anno | Scheda video minima | Scheda video consigliata | RAM minima |
|---|---|---|---|---|
| ARC Raiders | 2025 | GTX 1050 Ti o RX 580 | RTX 2070 o RX 5700 XT | 12 GB |
| Battlefield 4 | 2020 | GeForce 8800 GT o HD 3870 | GTX 660 o HD 7870 | 4 GB |
| Battlefield 6 | 2025 | RTX 2060 o RX 5600 XT 6GB | RTX 3060 Ti o RX 6700 | 16 GB |
| Black Myth: Wukong | 2024 | GTX 1060 6GB o RX 580 8GB | RTX 2060 o RX 5700 XT | 16 GB |
| Crimson Desert | 2026 | GTX 1060 o RX 5500 XT | RTX 2080 o RX 6700 XT | 16 GB |
| Cyberpunk 2077 | 2020 | GTX 1060 6GB o RX 580 8GB | RTX 2060 Super o RX 5700 XT | 12 GB |
| Dark Souls III | 2016 | GTX 750 Ti o HD 7950 | GTX 970 | 4 GB |
| DOOM (2016) | 2016 | GTX 670 o HD 7870 | GTX 970 o R9 290 | 8 GB |
| EA Sports FC 26 | 2025 | GTX 1050 Ti o RX 570 | GTX 1660 o RX 5600 XT | 8 GB |
| Elden Ring | 2022 | GTX 1060 3GB o RX 580 | GTX 1070 8GB o RX Vega 56 | 12 GB |
| Fallout 4 | 2015 | GTX 550 Ti o HD 7870 | GTX 780 o R9 290X | 8 GB |
| Fallout: New Vegas | 2010 | GeForce 6 Series o X1300 | Non indicato | 2 GB |
| Final Fantasy XIV Online | 2014 | GTX 970 o RX 480 | RTX 2060 o RX 5600 XT | 8 GB |
| Forza Horizon 6 | 2026 | GTX 1650 o RX 6500 XT | RTX 3060 Ti o RX 6700 XT | 16 GB |
| Helldivers 2 | 2024 | GTX 1050 Ti o RX 470 | RTX 2060 o RX 6600 XT | 8 GB |
| Marvel Rivals | 2024 | GTX 1060 o RX 580 | RTX 2060 o RX 5700 | 16 GB |
| Monster Hunter Wilds | 2025 | GTX 1660 o RX 5500 XT | RTX 2060 Super o RX 6600 | 16 GB |
| Red Dead Redemption 2 | 2019 | GTX 770 o R9 280 | GTX 1060 6GB o RX 480 | 8 GB |
| The Elder Scrolls Online | 2017 | GTX 560 o HD 6870 | GTX 970 o RX 570 | 4 GB |
| The Witcher 3: Wild Hunt | 2015 | GTX 1660 o RX 5500 XT 8GB | RTX 2060 Super o RX 6600 XT | 12 GB |
Come leggere i requisiti di sistema
I requisiti minimi sono le specifiche più basse supportate da un gioco, di solito per circa 30 FPS con impostazioni basse a 1080p. I requisiti consigliati puntano a circa 60 FPS con impostazioni alte. Se la tua scheda video o il processore sono un po’ sotto il minimo, il gioco può comunque partire con le impostazioni più basse, ma senza supporto ufficiale.