Spesifikasi Game PC
Temukan spesifikasi minimum dan rekomendasi untuk game populer, dengan perkiraan FPS untuk kartu grafis umum. Setiap halaman punya pengecek gratis, jadi dalam hitungan detik kamu tahu apakah PC atau laptop kamu kuat menjalankan game itu.
Mau cek semua game sekaligus? Pakai pengecek game untuk melihat mana dari 1.000 game PC yang bisa jalan di komputer kamu.
Game populer
ARC RaidersGPU min.: GTX 1050 Ti · RAM 12 GBSpek & FPS
Battlefield 4GPU min.: GeForce 8800 GT · RAM 4 GBSpek & FPS
Battlefield 6GPU min.: RTX 2060 · RAM 16 GBSpek & FPS
Black Myth: WukongGPU min.: GTX 1060 6GB · RAM 16 GBSpek & FPS
Crimson DesertGPU min.: GTX 1060 · RAM 16 GBSpek & FPS
Cyberpunk 2077GPU min.: GTX 1060 6GB · RAM 12 GBSpek & FPS
Dark Souls IIIGPU min.: GTX 750 Ti · RAM 4 GBSpek & FPS
DOOM (2016)GPU min.: GTX 670 · RAM 8 GBSpek & FPS
EA Sports FC 26GPU min.: GTX 1050 Ti · RAM 8 GBSpek & FPS
Elden RingGPU min.: GTX 1060 3GB · RAM 12 GBSpek & FPS
Fallout 4GPU min.: GTX 550 Ti · RAM 8 GBSpek & FPS
Fallout: New VegasGPU min.: GeForce 6 Series · RAM 2 GBSpek & FPS
Final Fantasy XIV OnlineGPU min.: GTX 970 · RAM 8 GBSpek & FPS
Forza Horizon 6GPU min.: GTX 1650 · RAM 16 GBSpek & FPS
Helldivers 2GPU min.: GTX 1050 Ti · RAM 8 GBSpek & FPS
Marvel RivalsGPU min.: GTX 1060 · RAM 16 GBSpek & FPS
Monster Hunter WildsGPU min.: GTX 1660 · RAM 16 GBSpek & FPS
Red Dead Redemption 2GPU min.: GTX 770 · RAM 8 GBSpek & FPS
The Elder Scrolls OnlineGPU min.: GTX 560 · RAM 4 GBSpek & FPS
The Witcher 3: Wild HuntGPU min.: GTX 1660 · RAM 12 GBSpek & FPSPerbandingan spesifikasi
Semua game berdampingan: kartu grafis minimum dan rekomendasi serta RAM yang dibutuhkan.
| Game | Tahun | Kartu grafis minimum | Kartu grafis rekomendasi | RAM minimum |
|---|---|---|---|---|
| ARC Raiders | 2025 | GTX 1050 Ti atau RX 580 | RTX 2070 atau RX 5700 XT | 12 GB |
| Battlefield 4 | 2020 | GeForce 8800 GT atau HD 3870 | GTX 660 atau HD 7870 | 4 GB |
| Battlefield 6 | 2025 | RTX 2060 atau RX 5600 XT 6GB | RTX 3060 Ti atau RX 6700 | 16 GB |
| Black Myth: Wukong | 2024 | GTX 1060 6GB atau RX 580 8GB | RTX 2060 atau RX 5700 XT | 16 GB |
| Crimson Desert | 2026 | GTX 1060 atau RX 5500 XT | RTX 2080 atau RX 6700 XT | 16 GB |
| Cyberpunk 2077 | 2020 | GTX 1060 6GB atau RX 580 8GB | RTX 2060 Super atau RX 5700 XT | 12 GB |
| Dark Souls III | 2016 | GTX 750 Ti atau HD 7950 | GTX 970 | 4 GB |
| DOOM (2016) | 2016 | GTX 670 atau HD 7870 | GTX 970 atau R9 290 | 8 GB |
| EA Sports FC 26 | 2025 | GTX 1050 Ti atau RX 570 | GTX 1660 atau RX 5600 XT | 8 GB |
| Elden Ring | 2022 | GTX 1060 3GB atau RX 580 | GTX 1070 8GB atau RX Vega 56 | 12 GB |
| Fallout 4 | 2015 | GTX 550 Ti atau HD 7870 | GTX 780 atau R9 290X | 8 GB |
| Fallout: New Vegas | 2010 | GeForce 6 Series atau X1300 | Tidak dicantumkan | 2 GB |
| Final Fantasy XIV Online | 2014 | GTX 970 atau RX 480 | RTX 2060 atau RX 5600 XT | 8 GB |
| Forza Horizon 6 | 2026 | GTX 1650 atau RX 6500 XT | RTX 3060 Ti atau RX 6700 XT | 16 GB |
| Helldivers 2 | 2024 | GTX 1050 Ti atau RX 470 | RTX 2060 atau RX 6600 XT | 8 GB |
| Marvel Rivals | 2024 | GTX 1060 atau RX 580 | RTX 2060 atau RX 5700 | 16 GB |
| Monster Hunter Wilds | 2025 | GTX 1660 atau RX 5500 XT | RTX 2060 Super atau RX 6600 | 16 GB |
| Red Dead Redemption 2 | 2019 | GTX 770 atau R9 280 | GTX 1060 6GB atau RX 480 | 8 GB |
| The Elder Scrolls Online | 2017 | GTX 560 atau HD 6870 | GTX 970 atau RX 570 | 4 GB |
| The Witcher 3: Wild Hunt | 2015 | GTX 1660 atau RX 5500 XT 8GB | RTX 2060 Super atau RX 6600 XT | 12 GB |
Cara membaca spesifikasi game
Spesifikasi minimum adalah hardware terendah yang didukung game, biasanya untuk sekitar 30 FPS di setelan rendah pada 1080p. Spesifikasi rekomendasi menargetkan sekitar 60 FPS di setelan tinggi. Kalau kartu grafis atau prosesor kamu sedikit di bawah minimum, game mungkin masih bisa jalan di setelan terendah, tapi tidak didukung resmi.