Requisitos de juegos de PC
Consulta los requisitos mínimos y recomendados de PC para juegos populares, con FPS estimados para tarjetas gráficas comunes. Cada página tiene un comprobador gratis para saber en segundos si tu PC o portátil puede correr el juego.
¿Quieres comprobar todos los juegos a la vez? Usa el comprobador de juegos para ver cuáles de los 1000 juegos de PC puede correr tu ordenador.
Juegos populares
ARC RaidersGPU mín.: GTX 1050 Ti · 12 GB de RAMRequisitos y FPS
Battlefield 4GPU mín.: GeForce 8800 GT · 4 GB de RAMRequisitos y FPS
Battlefield 6GPU mín.: RTX 2060 · 16 GB de RAMRequisitos y FPS
Black Myth: WukongGPU mín.: GTX 1060 6GB · 16 GB de RAMRequisitos y FPS
Crimson DesertGPU mín.: GTX 1060 · 16 GB de RAMRequisitos y FPS
Cyberpunk 2077GPU mín.: GTX 1060 6GB · 12 GB de RAMRequisitos y FPS
Dark Souls IIIGPU mín.: GTX 750 Ti · 4 GB de RAMRequisitos y FPS
DOOM (2016)GPU mín.: GTX 670 · 8 GB de RAMRequisitos y FPS
EA Sports FC 26GPU mín.: GTX 1050 Ti · 8 GB de RAMRequisitos y FPS
Elden RingGPU mín.: GTX 1060 3GB · 12 GB de RAMRequisitos y FPS
Fallout 4GPU mín.: GTX 550 Ti · 8 GB de RAMRequisitos y FPS
Fallout: New VegasGPU mín.: GeForce 6 Series · 2 GB de RAMRequisitos y FPS
Final Fantasy XIV OnlineGPU mín.: GTX 970 · 8 GB de RAMRequisitos y FPS
Forza Horizon 6GPU mín.: GTX 1650 · 16 GB de RAMRequisitos y FPS
Helldivers 2GPU mín.: GTX 1050 Ti · 8 GB de RAMRequisitos y FPS
Marvel RivalsGPU mín.: GTX 1060 · 16 GB de RAMRequisitos y FPS
Monster Hunter WildsGPU mín.: GTX 1660 · 16 GB de RAMRequisitos y FPS
Red Dead Redemption 2GPU mín.: GTX 770 · 8 GB de RAMRequisitos y FPS
The Elder Scrolls OnlineGPU mín.: GTX 560 · 4 GB de RAMRequisitos y FPS
The Witcher 3: Wild HuntGPU mín.: GTX 1660 · 12 GB de RAMRequisitos y FPSComparativa de requisitos
Todos los juegos lado a lado: la tarjeta gráfica mínima y recomendada y la RAM que necesitas.
| Juego | Año | Tarjeta gráfica mínima | Tarjeta gráfica recomendada | RAM mínima |
|---|---|---|---|---|
| ARC Raiders | 2025 | GTX 1050 Ti o RX 580 | RTX 2070 o RX 5700 XT | 12 GB |
| Battlefield 4 | 2020 | GeForce 8800 GT o HD 3870 | GTX 660 o HD 7870 | 4 GB |
| Battlefield 6 | 2025 | RTX 2060 o RX 5600 XT 6GB | RTX 3060 Ti o RX 6700 | 16 GB |
| Black Myth: Wukong | 2024 | GTX 1060 6GB o RX 580 8GB | RTX 2060 o RX 5700 XT | 16 GB |
| Crimson Desert | 2026 | GTX 1060 o RX 5500 XT | RTX 2080 o RX 6700 XT | 16 GB |
| Cyberpunk 2077 | 2020 | GTX 1060 6GB o RX 580 8GB | RTX 2060 Super o RX 5700 XT | 12 GB |
| Dark Souls III | 2016 | GTX 750 Ti o HD 7950 | GTX 970 | 4 GB |
| DOOM (2016) | 2016 | GTX 670 o HD 7870 | GTX 970 o R9 290 | 8 GB |
| EA Sports FC 26 | 2025 | GTX 1050 Ti o RX 570 | GTX 1660 o RX 5600 XT | 8 GB |
| Elden Ring | 2022 | GTX 1060 3GB o RX 580 | GTX 1070 8GB o RX Vega 56 | 12 GB |
| Fallout 4 | 2015 | GTX 550 Ti o HD 7870 | GTX 780 o R9 290X | 8 GB |
| Fallout: New Vegas | 2010 | GeForce 6 Series o X1300 | No indicado | 2 GB |
| Final Fantasy XIV Online | 2014 | GTX 970 o RX 480 | RTX 2060 o RX 5600 XT | 8 GB |
| Forza Horizon 6 | 2026 | GTX 1650 o RX 6500 XT | RTX 3060 Ti o RX 6700 XT | 16 GB |
| Helldivers 2 | 2024 | GTX 1050 Ti o RX 470 | RTX 2060 o RX 6600 XT | 8 GB |
| Marvel Rivals | 2024 | GTX 1060 o RX 580 | RTX 2060 o RX 5700 | 16 GB |
| Monster Hunter Wilds | 2025 | GTX 1660 o RX 5500 XT | RTX 2060 Super o RX 6600 | 16 GB |
| Red Dead Redemption 2 | 2019 | GTX 770 o R9 280 | GTX 1060 6GB o RX 480 | 8 GB |
| The Elder Scrolls Online | 2017 | GTX 560 o HD 6870 | GTX 970 o RX 570 | 4 GB |
| The Witcher 3: Wild Hunt | 2015 | GTX 1660 o RX 5500 XT 8GB | RTX 2060 Super o RX 6600 XT | 12 GB |
Cómo leer los requisitos del sistema
Los requisitos mínimos son las especificaciones más bajas que admite un juego, normalmente para unos 30 FPS en ajustes bajos a 1080p. Los recomendados apuntan a unos 60 FPS en ajustes altos. Si tu tarjeta gráfica o tu procesador están un poco por debajo del mínimo, el juego puede arrancar en los ajustes más bajos, pero sin soporte oficial.