Requisitos de jogos de PC
Veja os requisitos mínimos e recomendados de jogos populares, com FPS estimado para placas de vídeo comuns. Cada página tem um verificador grátis para você ver em segundos se seu PC ou notebook roda o jogo.
Quer verificar todos os jogos de uma vez? Use o verificador de jogos para ver quais dos 1.000 jogos de PC seu computador roda.
Jogos populares
ARC RaidersGPU mín.: GTX 1050 Ti · 12 GB de RAMRequisitos e FPS
Battlefield 4GPU mín.: GeForce 8800 GT · 4 GB de RAMRequisitos e FPS
Battlefield 6GPU mín.: RTX 2060 · 16 GB de RAMRequisitos e FPS
Black Myth: WukongGPU mín.: GTX 1060 6GB · 16 GB de RAMRequisitos e FPS
Crimson DesertGPU mín.: GTX 1060 · 16 GB de RAMRequisitos e FPS
Cyberpunk 2077GPU mín.: GTX 1060 6GB · 12 GB de RAMRequisitos e FPS
Dark Souls IIIGPU mín.: GTX 750 Ti · 4 GB de RAMRequisitos e FPS
DOOM (2016)GPU mín.: GTX 670 · 8 GB de RAMRequisitos e FPS
EA Sports FC 26GPU mín.: GTX 1050 Ti · 8 GB de RAMRequisitos e FPS
Elden RingGPU mín.: GTX 1060 3GB · 12 GB de RAMRequisitos e FPS
Fallout 4GPU mín.: GTX 550 Ti · 8 GB de RAMRequisitos e FPS
Fallout: New VegasGPU mín.: GeForce 6 Series · 2 GB de RAMRequisitos e FPS
Final Fantasy XIV OnlineGPU mín.: GTX 970 · 8 GB de RAMRequisitos e FPS
Forza Horizon 6GPU mín.: GTX 1650 · 16 GB de RAMRequisitos e FPS
Helldivers 2GPU mín.: GTX 1050 Ti · 8 GB de RAMRequisitos e FPS
Marvel RivalsGPU mín.: GTX 1060 · 16 GB de RAMRequisitos e FPS
Monster Hunter WildsGPU mín.: GTX 1660 · 16 GB de RAMRequisitos e FPS
Red Dead Redemption 2GPU mín.: GTX 770 · 8 GB de RAMRequisitos e FPS
The Elder Scrolls OnlineGPU mín.: GTX 560 · 4 GB de RAMRequisitos e FPS
The Witcher 3: Wild HuntGPU mín.: GTX 1660 · 12 GB de RAMRequisitos e FPSRequisitos comparados
Todos os jogos lado a lado: a placa de vídeo mínima e recomendada e a RAM necessária.
| Jogo | Ano | Placa de vídeo mínima | Placa de vídeo recomendada | RAM mínima |
|---|---|---|---|---|
| ARC Raiders | 2025 | GTX 1050 Ti ou RX 580 | RTX 2070 ou RX 5700 XT | 12 GB |
| Battlefield 4 | 2020 | GeForce 8800 GT ou HD 3870 | GTX 660 ou HD 7870 | 4 GB |
| Battlefield 6 | 2025 | RTX 2060 ou RX 5600 XT 6GB | RTX 3060 Ti ou RX 6700 | 16 GB |
| Black Myth: Wukong | 2024 | GTX 1060 6GB ou RX 580 8GB | RTX 2060 ou RX 5700 XT | 16 GB |
| Crimson Desert | 2026 | GTX 1060 ou RX 5500 XT | RTX 2080 ou RX 6700 XT | 16 GB |
| Cyberpunk 2077 | 2020 | GTX 1060 6GB ou RX 580 8GB | RTX 2060 Super ou RX 5700 XT | 12 GB |
| Dark Souls III | 2016 | GTX 750 Ti ou HD 7950 | GTX 970 | 4 GB |
| DOOM (2016) | 2016 | GTX 670 ou HD 7870 | GTX 970 ou R9 290 | 8 GB |
| EA Sports FC 26 | 2025 | GTX 1050 Ti ou RX 570 | GTX 1660 ou RX 5600 XT | 8 GB |
| Elden Ring | 2022 | GTX 1060 3GB ou RX 580 | GTX 1070 8GB ou RX Vega 56 | 12 GB |
| Fallout 4 | 2015 | GTX 550 Ti ou HD 7870 | GTX 780 ou R9 290X | 8 GB |
| Fallout: New Vegas | 2010 | GeForce 6 Series ou X1300 | Não informado | 2 GB |
| Final Fantasy XIV Online | 2014 | GTX 970 ou RX 480 | RTX 2060 ou RX 5600 XT | 8 GB |
| Forza Horizon 6 | 2026 | GTX 1650 ou RX 6500 XT | RTX 3060 Ti ou RX 6700 XT | 16 GB |
| Helldivers 2 | 2024 | GTX 1050 Ti ou RX 470 | RTX 2060 ou RX 6600 XT | 8 GB |
| Marvel Rivals | 2024 | GTX 1060 ou RX 580 | RTX 2060 ou RX 5700 | 16 GB |
| Monster Hunter Wilds | 2025 | GTX 1660 ou RX 5500 XT | RTX 2060 Super ou RX 6600 | 16 GB |
| Red Dead Redemption 2 | 2019 | GTX 770 ou R9 280 | GTX 1060 6GB ou RX 480 | 8 GB |
| The Elder Scrolls Online | 2017 | GTX 560 ou HD 6870 | GTX 970 ou RX 570 | 4 GB |
| The Witcher 3: Wild Hunt | 2015 | GTX 1660 ou RX 5500 XT 8GB | RTX 2060 Super ou RX 6600 XT | 12 GB |
Como ler os requisitos de sistema
Os requisitos mínimos são as menores especificações que o jogo suporta, normalmente para cerca de 30 FPS no baixo em 1080p. Os recomendados buscam cerca de 60 FPS no alto. Se sua placa de vídeo ou processador estiver um pouco abaixo do mínimo, o jogo ainda pode abrir nas configurações mais baixas, mas sem suporte oficial.