Wymagania sprzętowe gier na PC
Sprawdź minimalne i zalecane wymagania popularnych gier, z szacowanym FPS dla popularnych kart graficznych. Każda strona ma darmową sprawdzarkę, więc w kilka sekund zobaczysz, czy gra pójdzie na Twoim PC lub laptopie.
Chcesz sprawdzić wszystkie gry naraz? Użyj sprawdzarki gier, aby zobaczyć, które z 1000 gier na PC pójdą na Twoim komputerze.
Popularne gry
ARC RaidersMin. GPU: GTX 1050 Ti · 12 GB RAMWymagania i FPS
Battlefield 4Min. GPU: GeForce 8800 GT · 4 GB RAMWymagania i FPS
Battlefield 6Min. GPU: RTX 2060 · 16 GB RAMWymagania i FPS
Black Myth: WukongMin. GPU: GTX 1060 6GB · 16 GB RAMWymagania i FPS
Crimson DesertMin. GPU: GTX 1060 · 16 GB RAMWymagania i FPS
Cyberpunk 2077Min. GPU: GTX 1060 6GB · 12 GB RAMWymagania i FPS
Dark Souls IIIMin. GPU: GTX 750 Ti · 4 GB RAMWymagania i FPS
DOOM (2016)Min. GPU: GTX 670 · 8 GB RAMWymagania i FPS
EA Sports FC 26Min. GPU: GTX 1050 Ti · 8 GB RAMWymagania i FPS
Elden RingMin. GPU: GTX 1060 3GB · 12 GB RAMWymagania i FPS
Fallout 4Min. GPU: GTX 550 Ti · 8 GB RAMWymagania i FPS
Fallout: New VegasMin. GPU: GeForce 6 Series · 2 GB RAMWymagania i FPS
Final Fantasy XIV OnlineMin. GPU: GTX 970 · 8 GB RAMWymagania i FPS
Forza Horizon 6Min. GPU: GTX 1650 · 16 GB RAMWymagania i FPS
Helldivers 2Min. GPU: GTX 1050 Ti · 8 GB RAMWymagania i FPS
Marvel RivalsMin. GPU: GTX 1060 · 16 GB RAMWymagania i FPS
Monster Hunter WildsMin. GPU: GTX 1660 · 16 GB RAMWymagania i FPS
Red Dead Redemption 2Min. GPU: GTX 770 · 8 GB RAMWymagania i FPS
The Elder Scrolls OnlineMin. GPU: GTX 560 · 4 GB RAMWymagania i FPS
The Witcher 3: Wild HuntMin. GPU: GTX 1660 · 12 GB RAMWymagania i FPSPorównanie wymagań
Wszystkie gry obok siebie: minimalna i zalecana karta graficzna oraz potrzebna ilość RAM.
| Gra | Rok | Minimalna karta graficzna | Zalecana karta graficzna | Minimalny RAM |
|---|---|---|---|---|
| ARC Raiders | 2025 | GTX 1050 Ti lub RX 580 | RTX 2070 lub RX 5700 XT | 12 GB |
| Battlefield 4 | 2020 | GeForce 8800 GT lub HD 3870 | GTX 660 lub HD 7870 | 4 GB |
| Battlefield 6 | 2025 | RTX 2060 lub RX 5600 XT 6GB | RTX 3060 Ti lub RX 6700 | 16 GB |
| Black Myth: Wukong | 2024 | GTX 1060 6GB lub RX 580 8GB | RTX 2060 lub RX 5700 XT | 16 GB |
| Crimson Desert | 2026 | GTX 1060 lub RX 5500 XT | RTX 2080 lub RX 6700 XT | 16 GB |
| Cyberpunk 2077 | 2020 | GTX 1060 6GB lub RX 580 8GB | RTX 2060 Super lub RX 5700 XT | 12 GB |
| Dark Souls III | 2016 | GTX 750 Ti lub HD 7950 | GTX 970 | 4 GB |
| DOOM (2016) | 2016 | GTX 670 lub HD 7870 | GTX 970 lub R9 290 | 8 GB |
| EA Sports FC 26 | 2025 | GTX 1050 Ti lub RX 570 | GTX 1660 lub RX 5600 XT | 8 GB |
| Elden Ring | 2022 | GTX 1060 3GB lub RX 580 | GTX 1070 8GB lub RX Vega 56 | 12 GB |
| Fallout 4 | 2015 | GTX 550 Ti lub HD 7870 | GTX 780 lub R9 290X | 8 GB |
| Fallout: New Vegas | 2010 | GeForce 6 Series lub X1300 | Nie podano | 2 GB |
| Final Fantasy XIV Online | 2014 | GTX 970 lub RX 480 | RTX 2060 lub RX 5600 XT | 8 GB |
| Forza Horizon 6 | 2026 | GTX 1650 lub RX 6500 XT | RTX 3060 Ti lub RX 6700 XT | 16 GB |
| Helldivers 2 | 2024 | GTX 1050 Ti lub RX 470 | RTX 2060 lub RX 6600 XT | 8 GB |
| Marvel Rivals | 2024 | GTX 1060 lub RX 580 | RTX 2060 lub RX 5700 | 16 GB |
| Monster Hunter Wilds | 2025 | GTX 1660 lub RX 5500 XT | RTX 2060 Super lub RX 6600 | 16 GB |
| Red Dead Redemption 2 | 2019 | GTX 770 lub R9 280 | GTX 1060 6GB lub RX 480 | 8 GB |
| The Elder Scrolls Online | 2017 | GTX 560 lub HD 6870 | GTX 970 lub RX 570 | 4 GB |
| The Witcher 3: Wild Hunt | 2015 | GTX 1660 lub RX 5500 XT 8GB | RTX 2060 Super lub RX 6600 XT | 12 GB |
Jak czytać wymagania sprzętowe
Wymagania minimalne to najsłabszy sprzęt, który gra obsługuje, zwykle dla około 30 FPS na niskich ustawieniach w 1080p. Wymagania zalecane celują w około 60 FPS na wysokich ustawieniach. Jeśli Twoja karta graficzna lub procesor są nieco poniżej minimum, gra może i tak uruchomić się na najniższych ustawieniach, ale bez oficjalnego wsparcia.