PC-játékok gépigénye
Népszerű játékok minimális és ajánlott gépigénye, becsült FPS-sel gyakori videókártyákon. Minden oldalon ingyenes ellenőrző van, így pár másodperc alatt kiderül, elfut-e a játék a gépeden vagy laptopodon.
Minden játékot egyszerre ellenőriznél? Használd a játék ellenőrzőt, és megnézheted, a(z) 1000 PC-játékból melyik fut el a gépeden.
Népszerű játékok
ARC RaidersMin. GPU: GTX 1050 Ti · 12 GB RAMGépigény és FPS
Battlefield 4Min. GPU: GeForce 8800 GT · 4 GB RAMGépigény és FPS
Battlefield 6Min. GPU: RTX 2060 · 16 GB RAMGépigény és FPS
Black Myth: WukongMin. GPU: GTX 1060 6GB · 16 GB RAMGépigény és FPS
Crimson DesertMin. GPU: GTX 1060 · 16 GB RAMGépigény és FPS
Cyberpunk 2077Min. GPU: GTX 1060 6GB · 12 GB RAMGépigény és FPS
Dark Souls IIIMin. GPU: GTX 750 Ti · 4 GB RAMGépigény és FPS
DOOM (2016)Min. GPU: GTX 670 · 8 GB RAMGépigény és FPS
EA Sports FC 26Min. GPU: GTX 1050 Ti · 8 GB RAMGépigény és FPS
Elden RingMin. GPU: GTX 1060 3GB · 12 GB RAMGépigény és FPS
Fallout 4Min. GPU: GTX 550 Ti · 8 GB RAMGépigény és FPS
Fallout: New VegasMin. GPU: GeForce 6 Series · 2 GB RAMGépigény és FPS
Final Fantasy XIV OnlineMin. GPU: GTX 970 · 8 GB RAMGépigény és FPS
Forza Horizon 6Min. GPU: GTX 1650 · 16 GB RAMGépigény és FPS
Helldivers 2Min. GPU: GTX 1050 Ti · 8 GB RAMGépigény és FPS
Marvel RivalsMin. GPU: GTX 1060 · 16 GB RAMGépigény és FPS
Monster Hunter WildsMin. GPU: GTX 1660 · 16 GB RAMGépigény és FPS
Red Dead Redemption 2Min. GPU: GTX 770 · 8 GB RAMGépigény és FPS
The Elder Scrolls OnlineMin. GPU: GTX 560 · 4 GB RAMGépigény és FPS
The Witcher 3: Wild HuntMin. GPU: GTX 1660 · 12 GB RAMGépigény és FPSGépigények összehasonlítva
Minden játék egymás mellett: a minimális és ajánlott videókártya és a szükséges RAM.
| Játék | Év | Minimális videókártya | Ajánlott videókártya | Minimális RAM |
|---|---|---|---|---|
| ARC Raiders | 2025 | GTX 1050 Ti vagy RX 580 | RTX 2070 vagy RX 5700 XT | 12 GB |
| Battlefield 4 | 2020 | GeForce 8800 GT vagy HD 3870 | GTX 660 vagy HD 7870 | 4 GB |
| Battlefield 6 | 2025 | RTX 2060 vagy RX 5600 XT 6GB | RTX 3060 Ti vagy RX 6700 | 16 GB |
| Black Myth: Wukong | 2024 | GTX 1060 6GB vagy RX 580 8GB | RTX 2060 vagy RX 5700 XT | 16 GB |
| Crimson Desert | 2026 | GTX 1060 vagy RX 5500 XT | RTX 2080 vagy RX 6700 XT | 16 GB |
| Cyberpunk 2077 | 2020 | GTX 1060 6GB vagy RX 580 8GB | RTX 2060 Super vagy RX 5700 XT | 12 GB |
| Dark Souls III | 2016 | GTX 750 Ti vagy HD 7950 | GTX 970 | 4 GB |
| DOOM (2016) | 2016 | GTX 670 vagy HD 7870 | GTX 970 vagy R9 290 | 8 GB |
| EA Sports FC 26 | 2025 | GTX 1050 Ti vagy RX 570 | GTX 1660 vagy RX 5600 XT | 8 GB |
| Elden Ring | 2022 | GTX 1060 3GB vagy RX 580 | GTX 1070 8GB vagy RX Vega 56 | 12 GB |
| Fallout 4 | 2015 | GTX 550 Ti vagy HD 7870 | GTX 780 vagy R9 290X | 8 GB |
| Fallout: New Vegas | 2010 | GeForce 6 Series vagy X1300 | Nincs megadva | 2 GB |
| Final Fantasy XIV Online | 2014 | GTX 970 vagy RX 480 | RTX 2060 vagy RX 5600 XT | 8 GB |
| Forza Horizon 6 | 2026 | GTX 1650 vagy RX 6500 XT | RTX 3060 Ti vagy RX 6700 XT | 16 GB |
| Helldivers 2 | 2024 | GTX 1050 Ti vagy RX 470 | RTX 2060 vagy RX 6600 XT | 8 GB |
| Marvel Rivals | 2024 | GTX 1060 vagy RX 580 | RTX 2060 vagy RX 5700 | 16 GB |
| Monster Hunter Wilds | 2025 | GTX 1660 vagy RX 5500 XT | RTX 2060 Super vagy RX 6600 | 16 GB |
| Red Dead Redemption 2 | 2019 | GTX 770 vagy R9 280 | GTX 1060 6GB vagy RX 480 | 8 GB |
| The Elder Scrolls Online | 2017 | GTX 560 vagy HD 6870 | GTX 970 vagy RX 570 | 4 GB |
| The Witcher 3: Wild Hunt | 2015 | GTX 1660 vagy RX 5500 XT 8GB | RTX 2060 Super vagy RX 6600 XT | 12 GB |
Hogyan olvasd a gépigényt
A minimális gépigény a leggyengébb hardver, amit egy játék támogat, általában kb. 30 FPS-re alacsony beállításon 1080p-ben. Az ajánlott gépigény kb. 60 FPS-t céloz magas beállításon. Ha a videókártyád vagy processzorod kicsit a minimum alatt van, a játék még elindulhat a legalacsonyabb beállításokon, de hivatalosan nem támogatott.